背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長/体重 | 投/打 |
出身高校 | 出身大学 |
|||
12 | 安福 脩人 | 17 | 174/65 | 右/右 |
日本航空(在) | ||||
14 | 中野 友雅 | 17 | 175/70 | 右/右 |
日本航空(在) | ||||
15 | 太田 真裕 | 20 | 175/83 | 右/右 |
桐蔭学園 | ||||
16 | 城島 至音 | 21 | 175/80 | 右/右 |
藤嶺藤沢 | ||||
17 | 小川 竜太朗 | 17 | 170/70 | 右/右 |
日本航空(在) | ||||
18 | 杉山 椋臥 | 18 | 170/70 | 左/左 |
日本航空(在) | ||||
19 | マイロ 亘 | 23 | 194/88 | 両/両 |
成城学園 | 成城大(在) | |||
21 | 金井 優輝 | 21 | 175/70 | 右/右 |
市立金沢 | 青山学院大(在) | |||
31 | 乙坂 龍眞 | 22 | 171/80 | 右/右 |
実践学園 | 日本ウェルネス大学東京(在) | |||
32 | 二井谷 賢人 | 23 | 189/90 | 左/左 |
市立川越 | 亜細亜大 | |||
34 | 家接 光輝 | 22 | 181/81 | 左/左 |
静清 | 明治学院大(在) | |||
41 | 荻原 波稀 | 22 | 173/70 | 右/右 |
横浜商大高 | ||||
47 | 小谷 龍希 | 24 | 180/80 | 右/右 |
都立永山 | 松蔭大 | |||
48 | 北野 虎之介 | 24 | 181/85 | 右/左 |
滑川 | 富山GRNサンダーバーズ | |||
51 | 藤田 和希 | 17 | 173/73 | 右/左 |
日本航空(在) | ||||
65 | 鈴木 在容 | 17 | 168/65 | 右/右 |
日本航空(在) | ||||
– | 岩楯 琉威 | 19 | 185/80 | 左/左 |
立命館宇治 |