| 年度 | 氏名 | 年齢 | 守備 |
| 所属球団 | |||
| 2025 | 渡邉 一生 | 22 | 投手 |
| オリックス・バファローズ(仙台大〜育成4巡目) | |||
| 2025 | 塚本 恭平 | – | – |
| 東京ヤクルトスワローズ(ブルペン捕手) | |||
CAREER
| 年度 | 氏名 | 年齢 | 守備 |
| 所属球団 | |||
| 2025 | 渡邉 一生 | 22 | 投手 |
| オリックス・バファローズ(仙台大〜育成4巡目) | |||
| 2025 | 塚本 恭平 | – | – |
| 東京ヤクルトスワローズ(ブルペン捕手) | |||
| 年度 | 氏名 | 年齢 | 守備 |
| 進路先 | |||
| 2025 | 浅見 翔 | 21 | 外野手 |
| 山梨ファイアーウィンズ | |||
| 2025 | 太田 真裕 | 21 | 捕手 |
| 徳島インディゴソックス | |||
| 2024 | 太刀岡 蓮 | 25 | 外野手 |
| Ottawa Titans(Frontier League)→ Brantford Red Sox(Intercounty Baseball League)’25〜 Águilas de Mexicali(Mexican Pacific League)→ Dorados de Chihuahua(Mexican League)’26〜 | |||
| 2024 | 家接 光輝 | 22 | 投手 |
| 士別サムライブレイズ | |||
| 2024 | 北野 虎之介 | 24 | 投手 |
| 信濃グランセローズ | |||
| 2024 | 桑田 皐輝 | 22 | 捕手 |
| 堺シュライクス | |||
| 2024 | 二井谷 賢人 | 23 | 投手 |
| 高知ファイティングドッグス | |||
| 2024 | 南雲 壱太 | 22 | 内野手 |
| 山梨ファイアーウィンズ | |||
| 2024 | 小澤 亘生 | 19 | 内野手 |
| 山梨ファイアーウィンズ | |||
| 2023 | 満保 一平 | 21 | 外野手 |
| 石狩レッドフェニックス | |||
| 2023 | 伊藤 諒人 | 23 | 内野手 |
| 茨城アストロプラネッツ → 千葉スカイセイラーズ’24〜 → 北九州下関フェニックス’25〜 | |||
| 2023 | 山田 航平 | 22 | 外野手 |
| 香川オリーブガイナーズ | |||
| 2023 | 小谷 龍希 | 23 | 投手 |
| 淡路島ウォリアーズ | |||
| 2023 | 宮川 響 | 20 | 投手 |
| 石狩レッドフェニックス | |||
| 2022 | 新免 汰晟 | 23 | 外野手 |
| Tupper Lake Riverpigs(Empire League) | |||
| 2022 | 藤原 拓斗 | 23 | 外野手 |
| 淡路島ウォリアーズ → 大分B-リングス’25〜 | |||
| 2022 | 秋山 竜海 | 23 | 内野手 |
| 美唄ブラックダイヤモンズ → 山梨ファイアーウィンズ’24〜 | |||
| 2022 | 笹 皓貴 | 20 | 内野手 |
| 美唄ブラックダイヤモンズ | |||
| 2022 | 鈴木 康太郎 | 18 | 内野手 |
| 福島レッドホープス | |||
| 2021 | 竹鼻 優斗 | 20 | 外野手 |
| 和歌山ファイティングドッグスバーズ → 和歌山ウェイブス’23〜 | |||
| 2021 | 高橋 舜平 | 20 | 内野手 |
| すながわリバーズ → 和歌山ウェイブス’23〜 | |||
| 2021 | 田中 大道 | 22 | 投手 |
| 美唄ブラックダイヤモンズ→ 福島レッドホープス’23~ → 宮崎サンシャインズ’24〜 | |||
| 2021 | 清水 絢斗 | 19 | 投手 |
| 茨城アストロプラネッツ → 信濃グランセローズ’24〜 | |||
| 2021 | 竹石 寛 | 21 | 内/捕手 |
| 徳島インディゴソックス | |||
| 2020 | 塚本 恭平 | 19 | 捕手 |
| 神奈川フューチャードリームス | |||
| 2020 | 今井 章登 | 19 | 投手 |
| 淡路島ウォリアーズ’24〜 | |||
| 2020 | 吉田 優斗 | 24 | 投手 |
| 美唄ブラックダイヤモンズ | |||
| 2019 | 寺内 達哉 | 18 | 投手 |
| 信濃グランセローズ’24~ | |||
| 2019 | 長瀬 勝嵩 | 22 | 投手 |
| 大分B-リングス → 宮崎サンシャインズ’23〜 | |||
| 2019 | 松田 将輝 | 22 | 投手 |
| 福井ワイルドラプターズ → 大分B-リングス’21~ | |||
| 2019 | 佐藤 翔 | 22 | 外野手 |
| 福井ワイルドラプターズ → 福島レッドホープス’21~ | |||
| 2019 | 宗國 玲哉 | 19 | 投手 |
| 香川オリーブガイナーズ → 信濃グランセローズ’20~ → 福井ネクサスエレファンツ’22〜 → 千葉スカイセイラーズ’23~ | |||
| 2018 | 久木 壮太 | 20 | 内野手 |
| 愛媛マンダリンパイレーツ → 茨城アストロプラネッツ’20~ | |||
| 2018 | 内山 凌 | 22 | 捕手 |
| 栃木ゴールデンブレーブス | |||
| 2017 | 根本 和也 | 23 | 捕手 |
| 神奈川フューチャードリームス’20~ →茨城アストロプラネッツ’21~ →埼玉武蔵ヒートベアーズ’21~ | |||
| 2017 | 日下 滉貴 | 19 | 投手 |
| 茨城アストロプラネッツ’19~ | |||
| 2017 | 久能 雄汰 | 22 | 投手 |
| 福島ホープス→福島レッドホープス’19~ →香川オリーブガイナーズ’20~ →茨城アストロプラネッツ’21~ | |||
| 2017 | 甘露寺 仁房 | 23 | 外野手 |
| 富山GRNサンダーバーズ → 滋賀GOブラックス’22〜 →Manly Eagles’23〜 | |||
| 2017 | 飯田 愛来 | 18 | 捕手 |
| 愛媛マンダリンパイレーツ | |||
| 2017 | 宮田 孝将 | 23 | 外野手 |
| 高知ファイティングドッグス | |||
| 2016 | 田中 健太 | 18 | 投手 |
| Saranac Lake Surge → Trinidad Triggers → Guid Lions’23〜 → Geelong city選抜 → 美唄ブラックダイヤモンズ’24〜 | |||
| 2016 | 山下 舜主 | 18 | 捕手 |
| 徳島インディゴソックス | |||
| 2016 | 鈴木 悠史 | 22 | 投手 |
| 富山GRNサンダーバーズ | |||
| 2016 | 菅野 亜門 | 22 | 外野手 |
| 栃木ゴールデンブレーブス → 琉球ブルーオーシャンズ’20~ | |||
| 2015 | 牧口 良秀 | 18 | 内野手 |
| 徳島インディゴソックス → 武蔵ヒートベアーズ’16~ | |||
| 2015 | 笠原 優子 | 25 | 投手 |
| 女子プロ野球:京都フローラ → 愛知ディオーネ’18~ | |||
| 2014 | 青木 誓良 | 23 | 外野手 |
| 群馬ダイヤモンドペガサス | |||
| 2014 | 中島 健介 | 22 | 捕手 |
| 徳島インディゴソックス → 福井ミラクルエレファンツ’17~ | |||
| 2014 | 秋山 陸 | 19 | 投手 |
| 高知ファイティングドッグス → 栃木ゴールデンブレーブス’18~ | |||
| 2013 | 星 宗大 | 18 | 外野手 |
| 栃木ゴールデンブレーブス’17~ | |||
| 2013 | 藤岡 雅俊 | 21 | 投手 |
| 福井ミラクルエレファンツ → 石川ミリオンスターズ’18~ | |||
| 年度 | 氏名 | 年齢 | 守備 |
| 進路先 | |||
| 2024 | 森田 汰希 | 21 | 内野手 |
| コットンウェイ硬式野球倶楽部 | |||
| 2024 | 小島 拓大 | 22 | 外野手 |
| ハナマウイ硬式野球部 | |||
| 2023 | 柳田 龍馬 | 21 | 投手 |
| 航空自衛隊千歳硬式野球部 | |||
| 2023 | 佐々木 義光 | 21 | 外野手 |
| 千曲川硬式野球クラブ | |||
| 2022 | 渡部 拓海 | 23 | 外野手 |
| コットンウェイ硬式野球倶楽部 | |||
| 2022 | 安藤 蒼生 | 18 | 捕手 |
| リベラック小田原 | |||
| 2022 | 鈴木 豪 | 18 | 捕手 |
| リベラック小田原 | |||
| 2020 | 石原 悠志 | 23 | 内野手 |
| 新波 → イワキテック硬式野球部’25〜 | |||
| 2020 | 今井 章登 | 19 | 投手 |
| Nbuy硬式野球部(株式会社日本晴れ) | |||
| 2017 | 林田 優輝 | 18 | 投手 |
| 千曲川硬式野球倶楽部(旧:TDK千曲川) | |||
| 2017 | 涌本 亮太 | 22 | 投手 |
| 浜松KスポーツBC(旧:河合楽器) | |||
| 2016 | 甘露寺 仁房 | 22 | 外野手 |
| 深谷組 | |||
| 2015 | 笠原 優子 | 25 | 投手 |
| エイジェック女子硬式野球部’19~ | |||
| 2013 | 星 宗大 | 18 | 外野手 |
| エイジェック’18~ | |||
| 年度 | 氏名 | 年齢 | 守備 |
| 進路先 | |||
| 2025 | ウン ゲルハルド | 19 | 投手 |
| 上智大学 | |||
| 2025 | 髙橋 海斗 | 19 | 内野手 |
| Reedley College | |||
| 2024 | 森 成生 | 18 | 外野手 |
| University of North Florida | |||
| 2024 | 岩楯 琉威 | 19 | 投手 |
| Sydney University | |||
| 2024 | 宮部 敢太 | 18 | 投手 |
| Herkimer College | |||
| 2024 | 野宮 成永 | 18 | 投手 |
| 国際基督教大学 | |||
| 2024 | 木村 翔平 | 18 | 内野手 |
| 仙台大学 | |||
| 2024 | 隼田 聖捺 | 18 | 内野手 |
| 星槎道都大学 | |||
| 2024 | 杉山 椋臥 | 18 | 投手 |
| 日本ウェルネス大学東京 | |||
| 2023 | 池見 雄斗 | 18 | 内野手 |
| 国士舘大学 | |||
| 2023 | 平塚 友陽 | 18 | 投手 |
| 高千穂大学 | |||
| 2023 | 野﨑 輝斗 | 18 | 外野手 |
| 環太平洋大学 | |||
| 2023 | 高橋 夢翔 | 18 | 内野手 |
| 関東学園大学 | |||
| 2023 | 大勝 竣 | 18 | 捕手 |
| 関東学院大学 | |||
| 2023 | 坂田 敦 | 18 | 捕手 |
| 桐蔭横浜大学 | |||
| 2023 | 渡部 順一朗 | 20 | 外野手 |
| Chemeketa Community College | |||
| 2023 | 中澤 幸之介 | 18 | 捕手 |
| CENTRE College | |||
| 2022 | 青木 光生 | 18 | 捕手 |
| 東京工芸大学 | |||
| 2022 | 森田 汰希 | 18 | 内野手 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | |||
| 2022 | 桑原 陵太 | 18 | 外野手 |
| YMCAスポーツ専門 | |||
| 2022 | 黒田 馨斗 | 18 | 内野手 |
| 清和大学 | |||
| 2022 | 赤嶺 敬都 | 18 | 捕手 |
| 国士舘大学 | |||
| 2021 | 渡邉 一生 | 18 | 投手 |
| 仙台大学 | |||
| 2021 | 原 玉征 | 18 | 投手 |
| 日本経済大学 | |||
| 2021 | 本間 丈也 | 18 | 捕手 |
| 高千穂大学 | |||
| 2020 | 紺野 海斗 | 18 | 投手 |
| 横浜リゾート&スポーツ専門 | |||
| 2020 | 松原 成覇 | 18 | 内野手 |
| 帝京平成大学 | |||
| 2020 | 田口 陽基 | 18 | 内野手 |
| 大東文化大学 | |||
| 2020 | 小牧 航 | 18 | 外野手 |
| 桜美林大学 | |||
| 2020 | 工藤 航世 | 18 | 外野手 |
| 国際航空専門 | |||
| 2019 | 松井 應 | 18 | 内野手 |
| West Hills College | |||
| 2019 | 永田 楓 | 18 | 外野手 |
| 星槎道都大学 | |||
| 2019 | 丸山 優太郎 | 18 | 内野手 |
| 駿河台大学 | |||
| 2019 | 柿坂 京音 | 18 | 内野手 |
| 東洋学園大学 | |||
| 2019 | 寺内 達哉 | 18 | 投手 |
| 東洋学園大学 | |||
| 2019 | 田中 悠貴 | 18 | 外野手 |
| 関東学園大学 | |||
| 2019 | 二見 洸平 | 18 | 投手 |
| 富士大学 | |||
| 2019 | 太刀岡 蓮 | 20 | 外野手 |
| Indian Hills Community College → University of Southern Indiana |
|||
| 2018 | 細谷 朋生 | 19 | 投手 |
| 東京大学 | |||
| 2018 | 山田 大晴 | 18 | 内野手 |
| Santa Barbara City College | |||
| 2018 | 鈴木 祐貴 | 18 | 捕手 |
| 桐蔭横浜大学 | |||
| 2018 | 松原 功汰 | 18 | 外野手 |
| 東洋学園大学 | |||
| 2018 | 辰己 大介 | 18 | 投手 |
| 富山国際大学 | |||
| 2017 | 山口 将人 | 18 | 内野手 |
| 日本大学 | |||
| 2017 | 長瀬 勝嵩 | 19 | 投手 |
| 日本大学 | |||
| 2017 | 日下 滉貴 | 19 | 投手 |
| 日本プロスポーツ専門 | |||
| 2016 | 代 脩一郎 | 19 | 投手 |
| 日本工業大学 | |||
| 2016 | 良川 勇気 | 18 | 内野手 |
| 環太平洋大学 | |||
| 2016 | 朝倉 大貴 | 18 | 捕手 |
| 学習院大学 | |||
| 2016 | 木村 太成 | 19 | 捕手 |
| 東洋学園大学 | |||
| 2016 | 田宮 悠裕 | 18 | 外野手 |
| 高千穂大学 | |||
| 2016 | 大塚 悠也 | 18 | 内野手 |
| 北海学園大学 | |||
| 2016 | 岡島 寛 | 18 | 内野手 |
| 東京メディカルスポーツ専門 | |||
| 2015 | 新垣 翔太 | 18 | 内野手 |
| Emporia State University | |||
| 2015 | 小岩井 秀裕 | 18 | 内野手 |
| 東京国際大学 | |||
| 2015 | 森田 悠太 | 18 | 投手 |
| 常磐大学 | |||
| 2015 | 菊池 佑 | 18 | 外野手 |
| 常磐大学 | |||
| 2015 | 中村 祥仁 | 18 | 内野手 |
| 桜美林大学 | |||
| 2015 | 木水 佑哉 | 18 | 投手 |
| 駿河台大学 | |||
| 2014 | 外山 海久 | 19 | 内野手 |
| 拓殖大学 | |||
| 2014 | 片岡 直仁 | 18 | 投手 |
| 桃山学院大学 | |||
| 2014 | 島 正輝 | 18 | 外野手 |
| 日本ウェルネススポーツ専門 | |||
| 2014 | 大津 亜聡斗 | 18 | 内野手 |
| 桐蔭横浜大学 | |||
| 2014 | 乙藤 祐希 | 18 | 投手 |
| 九州国際大学 | |||
| 2013 | 元雄 塁 | 18 | 投手 |
| 駿河台大学 | |||
| 2013 | 鈴木 大貴 | 18 | 投手 |
| 獨協大学 | |||
Copyright © GXA,INC. All rights reserved.